Listado de las facturas relacionadas al cheque # 207596 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
1875 | $ 10,962.00 |
76 | $ 10,841.00 |
46 | $ 10,735.00 |
1854 | $ 8,120.00 |
8695 | $ 5,684.00 |
1790 | $ 5,614.40 |
29341 | $ 5,568.00 |
684 | $ 5,104.00 |
1905 | $ 4,872.00 |
606 | $ 4,567.96 |
14384 | $ 3,881.36 |
9990 | $ 3,844.00 |
10002 | $ 3,313.00 |
2027 | $ 2,880.00 |
00000697 | $ 1,825.20 |
0751 | $ 1,800.00 |
8713 | $ 1,740.00 |
1804 | $ 1,474.00 |
CABY280650 | $ 1,393.68 |
0761 | $ 1,200.00 |
29261 | $ 1,102.00 |
4208 | $ 603.20 |
5085 | $ 580.00 |
7649 | $ 530.00 |
3300 | $ 475.60 |
2825 | $ 473.00 |
4231 | $ 417.60 |
13431 | $ 389.70 |
13389 | $ 377.00 |
0763 | $ 360.00 |
29481 | $ 348.00 |
5420 | $ 293.00 |
29267 | $ 278.40 |
3211 | $ 266.00 |
125 | $ 250.00 |
77117 | $ 242.00 |
1386 | $ 224.00 |
MUNGUINGUI 48843 | $ 224.00 |
AAY0025894 | $ 172.70 |
354 | $ 130.00 |
R/S SITIO 3 | $ 100.00 |
R/S SITIO 3 | $ 100.00 |
R/S SITIO 3 | $ 100.00 |
R/S SITIO 3 | $ 100.00 |
R/S SITIO 3 | $ 100.00 |
R/S SITIO 3 | $ 100.00 |
AAY00259000 | $ 97.80 |
12464 | $ 56.95 |
AAY 0025769 | $ 53.60 |
AAY0025891 | $ 26.80 |
Ayuntamiento de Guadalajara