Listado de las facturas relacionadas al cheque # 200876 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
1184 B | $ 4,640.00 |
3473 | $ 1,959.98 |
323 | $ 1,940.39 |
3475 | $ 1,874.95 |
3471 | $ 1,749.94 |
0502 | $ 1,460.00 |
GMUSB 181644 | $ 1,400.00 |
ZTD 224869 | $ 1,255.48 |
A 546534 | $ 1,190.24 |
42521 | $ 1,136.00 |
4709 | $ 1,091.00 |
POSA13,548,448 | $ 1,076.80 |
0258 | $ 654.00 |
12789 | $ 628.00 |
327389 | $ 500.66 |
26576 | $ 498.80 |
44042 | $ 427.23 |
287010 | $ 410.00 |
ZTD 221893 | $ 406.50 |
SC 20921 | $ 377.45 |
CM 29381 | $ 337.33 |
S/N | $ 297.00 |
GMUSB 177276 | $ 294.00 |
S/N | $ 272.50 |
26579 | $ 255.20 |
GMUSB 181203 | $ 224.00 |
GMUSB 181296 | $ 196.00 |
GMUSB 1001 | $ 196.00 |
1437 | $ 178.00 |
286827 | $ 169.00 |
G 19535 | $ 158.00 |
G 19473 | $ 158.00 |
11297 | $ 153.50 |
783 | $ 138.04 |
S/N | $ 132.00 |
A 546781 | $ 130.00 |
287293 | $ 124.00 |
S/N | $ 120.00 |
A 200951 | $ 112.57 |
CM 30755 | $ 111.28 |
02424 | $ 102.50 |
9816 | $ 85.85 |
47746 | $ 85.70 |
3636 | $ 50.01 |
43716 | $ 47.47 |
61468 | $ 42.00 |
1506144 | $ 40.00 |
348230 | $ 38.92 |
S/N | $ 18.00 |
1500415 | $ 17.00 |
0546 | $ 16.00 |
956960 | $ 13.00 |
100666 | $ 10.00 |
100537 | $ 10.00 |
99375 | $ 10.00 |
99311 | $ 10.00 |
99050 | $ 10.00 |
98986 | $ 10.00 |
98600 | $ 10.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara