Listado de las facturas relacionadas al cheque # 127615 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
1114 | $ 12,692.11 |
1081 | $ 9,365.38 |
1145 | $ 7,949.67 |
1082 | $ 6,086.14 |
1196 | $ 5,469.19 |
1232 | $ 5,395.53 |
1107 | $ 5,342.04 |
1144 | $ 5,284.84 |
1078 | $ 4,955.18 |
1132 | $ 3,723.97 |
1127 | $ 3,599.48 |
1065 | $ 3,528.84 |
1083 | $ 3,121.79 |
1189 | $ 3,086.07 |
1110 | $ 2,982.29 |
1109 | $ 2,982.29 |
1166 | $ 2,947.69 |
1126 | $ 2,867.81 |
1197 | $ 2,575.48 |
1229 | $ 2,430.33 |
1062 | $ 1,794.53 |
1158 | $ 1,787.96 |
975 | $ 1,757.70 |
1171 | $ 1,756.01 |
1084 | $ 1,712.28 |
1228 | $ 1,696.13 |
1233 | $ 1,696.13 |
1240 | $ 1,679.31 |
1149 | $ 1,663.73 |
1074 | $ 1,658.45 |
1122 | $ 1,623.13 |
1206 | $ 1,592.86 |
1227 | $ 1,526.47 |
1098 | $ 1,441.47 |
1097 | $ 1,441.47 |
1080 | $ 1,441.47 |
1056 | $ 1,387.65 |
1100 | $ 1,193.64 |
981 | $ 1,177.40 |
1146 | $ 1,170.67 |
1230 | $ 1,056.30 |
1199 | $ 1,043.51 |
1164 | $ 986.73 |
1072 | $ 971.40 |
1129 | $ 941.92 |
1215 | $ 909.96 |
1131 | $ 841.00 |
1165 | $ 812.41 |
1039 | $ 812.41 |
1235 | $ 770.36 |
1025 | $ 741.81 |
1115 | $ 734.04 |
1079 | $ 699.71 |
1130 | $ 637.48 |
1061 | $ 602.16 |
1055 | $ 588.70 |
1105 | $ 588.70 |
1104 | $ 588.70 |
1029 | $ 494.51 |
1099 | $ 482.73 |
1069 | $ 481.05 |
1092 | $ 477.46 |
1094 | $ 474.21 |
1162 | $ 471.81 |
1113 | $ 439.00 |
1143 | $ 420.50 |
1088 | $ 417.77 |
1087 | $ 417.77 |
923 | $ 380.13 |
1106 | $ 380.13 |
1119 | $ 370.04 |
1142 | $ 364.99 |
1123 | $ 294.35 |
710 | $ 294.35 |
1161 | $ 292.26 |
1192 | $ 292.26 |
1179 | $ 292.26 |
1208 | $ 292.26 |
1071 | $ 291.89 |
1112 | $ 269.12 |
1102 | $ 243.89 |
1101 | $ 238.73 |
1226 | $ 235.48 |
1041 | $ 235.48 |
1204 | $ 233.81 |
1178 | $ 233.81 |
1184 | $ 233.81 |
1194 | $ 233.81 |
1155 | $ 233.81 |
1117 | $ 233.81 |
1148 | $ 233.81 |
1157 | $ 176.61 |
1060 | $ 176.61 |
873 | $ 176.61 |
1067 | $ 176.61 |
1089 | $ 176.61 |
1214 | $ 175.36 |
1128 | $ 171.56 |
1077 | $ 161.47 |
959 | $ 121.10 |
1121 | $ 117.74 |
1225 | $ 117.74 |
1154 | $ 116.90 |
1103 | $ 63.92 |
1058 | $ 50.46 |
1091 | $ 47.10 |
Ayuntamiento de Guadalajara