Listado de las facturas relacionadas al cheque # 197906 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
26594 | $ 1,566.00 |
0054 | $ 986.00 |
ZTD 188307 | $ 978.51 |
19791 | $ 851.44 |
A 26841 | $ 851.44 |
GMUPE 28199 | $ 798.00 |
17893 | $ 726.96 |
5842 | $ 710.00 |
6923 | $ 696.00 |
17894 | $ 668.38 |
269311 | $ 597.70 |
66751 | $ 585.00 |
4637 | $ 560.00 |
80555 | $ 546.68 |
GUMSB 164163 | $ 532.00 |
12568 | $ 414.12 |
GMUSB 165192 | $ 378.00 |
28547 | $ 372.00 |
GDLPP 110556 | $ 350.00 |
5403 | $ 348.00 |
14575 | $ 340.00 |
7806 | $ 335.00 |
11628 | $ 327.00 |
18240 | $ 320.16 |
18231 | $ 320.16 |
18140 | $ 320.16 |
18159 | $ 320.16 |
GAQSA 21127 | $ 286.00 |
739 | $ 250.56 |
22952 | $ 248.00 |
S/N | $ 228.00 |
462401 | $ 208.23 |
11404 | $ 195.00 |
313244 | $ 175.18 |
GMUPE 28173 | $ 168.00 |
10644 | $ 160.00 |
764 | $ 146.16 |
EFCPL 0000007284 | $ 140.00 |
1408 | $ 139.20 |
149356 | $ 136.88 |
199896 | $ 127.44 |
1309 | $ 124.93 |
AAD 0028431 | $ 118.20 |
92762 | $ 117.39 |
269310 | $ 108.00 |
41638 | $ 102.00 |
23645 | $ 99.38 |
4934 | $ 98.98 |
G 17497 | $ 96.30 |
11629 | $ 96.00 |
GAQSA 21180 | $ 91.00 |
247473 | $ 49.92 |
POSA10,612,659 | $ 49.90 |
08424 | $ 46.22 |
09977 | $ 45.00 |
124023 | $ 44.08 |
335692 | $ 43.70 |
01-752427 | $ 34.00 |
01-753205 | $ 34.00 |
59109 | $ 33.00 |
59273 | $ 27.00 |
59169 | $ 19.00 |
59148 | $ 19.00 |
01-750674 | $ 18.00 |
01-750670 | $ 18.00 |
1,530,024 | $ 18.00 |
1425299 | $ 17.00 |
934188 | $ 13.00 |
935274 | $ 13.00 |
936039 | $ 13.00 |
936704 | $ 13.00 |
936246 | $ 13.00 |
937211 | $ 13.00 |
90754 | $ 10.00 |
89583 | $ 10.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara