Listado de las facturas relacionadas al cheque # 3158 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
213 CHRISTIAN JOEL RAMIREZ FLORES | $ 11,020.00 |
147 MARIA BERENICE CANALES LIMON | $ 3,746.80 |
110 A JUAN CARLOS COSSIO TORRES | $ 1,856.00 |
2991 A TALABARTERIA HIPODROMO SA DE | $ 1,527.00 |
VET 213509 DIFARET SA DE CV | $ 1,426.80 |
A 1236 FLAVIO ANTONIO QUIRARTE MUÃOZ | $ 1,144.00 |
QGCA 7166 ADMINISTRADORA DE HOTELES | $ 855.00 |
1011 A IVAN DE LA TORRE MARTINEZ | $ 426.00 |
CLZX 20717 AIRE Y EQUIPOS PARA REFRI | $ 414.25 |
IHFEIE 91550 HOME DEPOT MEXICO S DE | $ 409.90 |
SUSANA LOPEZ NAVARRO 630 | $ 380.00 |
IHFEIE 91536 HOME DEPOT MEXICO S DE | $ 304.00 |
ADGLD-124854 ABA SEGUROS SA DE CV | $ 285.00 |
ADGDL-124319 ABA SEGUROS SA DE CV | $ 285.00 |
FA-191 ACEVEDO LOPEZ CARLOS GUSTAVO | $ 197.20 |
M 143 PROVEEDORA DE ACEROS JALISCO | $ 185.67 |
1174 PROVEEDORA DE ACEROS JALISCO | $ 147.18 |
FA-188 ACEVEDO LOPEZ CARLOS GUSTAV | $ 116.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara