Listado de las facturas relacionadas al cheque # 2768 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
A 419 EQ ESPECIALISTAS SA DE CV | $ 6,585.00 |
ICAIKI106540 NUEVA WALMART DE MEXICO | $ 2,749.95 |
181 CHRISTIAN JOEL RAMIREZ FLORES | $ 1,940.10 |
A 2334 MOVIBAN, S DE RL | $ 1,508.00 |
10415 A MA TERESA RAMON GONZALEZ | $ 1,212.00 |
3979 A EL COMENSAL ES PRIMERO | $ 1,104.00 |
107 A JUAN CARLOS COSSIO TORRES | $ 1,020.80 |
F 6504 ANTONIO VAZQUEZ CRUZ | $ 993.06 |
MAG 14477 OBS DE OCCIDENTE S DE RL | $ 972.00 |
F186 VICTOR MANUEL VIERA GALVAN | $ 928.00 |
T55847 INVETT SA DE CV | $ 881.25 |
4264GRUPO 2171 SA DE CV | $ 456.99 |
3772 A SETTEBELLO SA DE CV | $ 442.00 |
POSE/34139082 OFICE DEPOT DE MEXICO | $ 417.00 |
4108 SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ | $ 377.78 |
4104 SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ | $ 358.78 |
4073 SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ | $ 358.20 |
1032 A IVAN DE LA TORRE MARTINEZ | $ 315.00 |
403258748 TULB691129G49 | $ 284.20 |
HDAC23833 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL | $ 249.60 |
CI 2792 DELIVERY DEPORT SA DE CV | $ 180.00 |
FICO 43867 PLOMERIA INDUSTRIAL DE GU | $ 159.38 |
C3394 MARIA LETICIA CORONA BRACAMONT | $ 151.96 |
GDLSLAPAZ8017 OMINICARGA SA DE CV | $ 130.01 |
7784-A GRUPO EL CAMPESINO SA DE CV | $ 106.89 |
GUD 164857660 CADENA COMERCIAL OXXO | $ 95.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara