Listado de las facturas relacionadas al cheque # 2467 | |
---|---|
# Factura | Importe Factura |
6501 ALIMENTOS DE CALIDAD COLEZA S | $ 1,963.00 |
177 CHRISTIAN JOEL RAMIREZ FLORES | $ 1,809.60 |
A 1014 ANA VERONICA RIVAS CEDILLO | $ 1,800.00 |
106 A JUAN CARLOS COSSIO TORRES | $ 1,757.56 |
F 191 VICTOR MANUEL VIERA GALVAN | $ 1,160.00 |
W11018 CHIVALI SA DE CV | $ 937.99 |
A 29942 PROVEEDORA DE ACEROS JALISCO | $ 875.07 |
964 BEATRIZ GARCIA VAZQUEZ | $ 797.50 |
7656-A GRUPO EL CAMPESINO SA DE CV | $ 548.55 |
10305 A MA TERESA RAMON GONZALEZ | $ 537.00 |
12240 TSKG HOLDING SA DE CV | $ 507.00 |
CFDB 11101045 ESTAFETA MEXICANA SA D | $ 437.98 |
IHFEIE 8830 HOME DEPOT MEXICO S RL D | $ 356.92 |
POSE/33536966 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $ 272.70 |
FA 166 ACEVEDO LOPEZ CARLOS GUSTAVO | $ 192.56 |
553 SUSANA LOPEZ NAVARRO | $ 120.00 |
1250567 REDPACK SA DE CV | $ 115.00 |
A 30050 PROVEDORA DE ACEROS JALISCO | $ 108.84 |
IHFDCE 51674 HOME DEPOT MEXICO S DE | $ 99.90 |
IHFEIE 88027 HOME DEPOT MEXICO S | $ 98.99 |
IBAFA39033 NUEVA WALMART DE MEXICO | $ 74.80 |
F18497 LUIS ENRIQUE ORTEGA HERNANDEZ | $ 69.87 |
15911-A REFACIONARIA JAUREGUIA SA DE | $ 54.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara